


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | SWI - 785 | 2212 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | SWI - 784 | 8123 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | SWI - 783 | 0476 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | SWI - 782 | 5885 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | SWI - 781 | 1115 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SWI - 780 | 0107 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | SWI - 779 | 3938 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | SWI - 778 | 5783 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | SWI - 777 | 7517 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | SWI - 776 | 1625 |
